4.7
11 hr 40 min ago
PUSAT GEMPA BERADA DI DARAT 44 KM BARAT KAB. ACEH TAMIANG
M4.7 - NEAR COAST OF SOUTHERN PERU
Magnitude | 4.7 - Richter scale |
|---|---|
Depth | 62.1 Km |
Location | NEAR COAST OF SOUTHERN PERU LAT -16.0993, LON -73.4741 |
Date-Time | Oct 25, 2026 17:11:49 UTC Oct 25, 2026 12:11:49 UTC -05:00 at epicenter |
Source | USGS NEIC (WDCS-D) |
Event ID(s) | emsc-20261025_0000232 |
Population | 0 people (est. 100km radius) |
